<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 19:41 von All in One SEO v4.9.4.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://heizoel-fredy.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Heizöl-Fredy</title>
		<link><![CDATA[https://heizoel-fredy.ch]]></link>
		<description><![CDATA[Heizöl-Fredy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:14:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://heizoel-fredy.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/04/01/oelboersen-etwas-guenstiger-hoffnung-auf-iran-kriegsende-laesst-maerkte-entspannen-heizoel-guenstiger-erwartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/04/01/oelboersen-etwas-guenstiger-hoffnung-auf-iran-kriegsende-laesst-maerkte-entspannen-heizoel-guenstiger-erwartet/]]></link>
			<title>Ölbörsen etwas günstiger – Hoffnung auf Iran-Kriegsende lässt Märkte entspannen – Heizöl günstiger erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/31/oelboerse-etwas-weicher-usa-deutet-kriegsende-ohne-freigabe-wichtiger-handelsroute-an-heizoel-guenstiger-erwartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/31/oelboerse-etwas-weicher-usa-deutet-kriegsende-ohne-freigabe-wichtiger-handelsroute-an-heizoel-guenstiger-erwartet/]]></link>
			<title>Ölbörse etwas weicher – USA deutet Kriegsende ohne Freigabe wichtiger Handelsroute an – Heizöl günstiger erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/04/preisrallye-an-den-oelboersen-plaene-zu-risikoreichen-exportsicherungen-im-nahen-osten-heizoelpreis-steigt-weiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/04/preisrallye-an-den-oelboersen-plaene-zu-risikoreichen-exportsicherungen-im-nahen-osten-heizoelpreis-steigt-weiter/]]></link>
			<title>Preisrallye an den Ölbörsen setzt sich fort – Pläne zu risikoreichen Exportsicherungen im Nahen Osten – Heizölpreis steigt weiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://heizoel-fredy.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://heizoel-fredy.ch/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 08:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/25/oelboersen-weiter-volatil-friedensaussagen-spott-und-anhaltende-konflikte-halten-markt-unsicher-heizoel-guenstiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/25/oelboersen-weiter-volatil-friedensaussagen-spott-und-anhaltende-konflikte-halten-markt-unsicher-heizoel-guenstiger/]]></link>
			<title>Ölbörsen weiter volatil – Friedensaussagen, Spott und anhaltende Konflikte halten Markt unsicher – Heizöl günstiger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/04/02/trump-ansage-zum-irankonflikt-treibt-heizoel-und-dieselpreise-um-mehr-als-10-cent-hoch-heizoel-erheblich-teurer-erwartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/04/02/trump-ansage-zum-irankonflikt-treibt-heizoel-und-dieselpreise-um-mehr-als-10-cent-hoch-heizoel-erheblich-teurer-erwartet/]]></link>
			<title>Trump-Ansage zum Irankonflikt treibt Heizöl- und Dieselpreise um mehr als 10 Cent hoch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/24/trump-macht-hoffnung-auf-frieden-im-iran-oelpreise-geben-nach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/24/trump-macht-hoffnung-auf-frieden-im-iran-oelpreise-geben-nach/]]></link>
			<title>Trump macht Hoffnung auf Frieden im Iran – Ölpreise geben nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/26/hoffnungen-auf-baldiges-ende-des-iran-kriegs-lassen-nach-heizoelpreise-steigen-erneut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/26/hoffnungen-auf-baldiges-ende-des-iran-kriegs-lassen-nach-heizoelpreise-steigen-erneut/]]></link>
			<title>Hoffnungen auf baldiges Ende des Iran-Kriegs lassen nach – Heizölpreise steigen erneut</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/26/diesel-im-wochenvergleich-massiv-verteuert-anstieg-um-126-cent-preis-fuer-super-e10-um-32-cent-gestiegen-adac-erneuert-forderung-nach-absenkung-der-energiesteuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/26/diesel-im-wochenvergleich-massiv-verteuert-anstieg-um-126-cent-preis-fuer-super-e10-um-32-cent-gestiegen-adac-erneuert-forderung-nach-absenkung-der-energiesteuer/]]></link>
			<title>Diesel im Wochenvergleich massiv verteuert – Anstieg um 12,6 Cent – Preis für Super E10 um 3,2 Cent gestiegen – ADAC erneuert Forderung nach Absenkung der Energiesteuer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/19/iran-krieg-erreicht-weitere-eskalationsstufe-preise-legen-deutlich-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/19/iran-krieg-erreicht-weitere-eskalationsstufe-preise-legen-deutlich-zu/]]></link>
			<title>Iran-Krieg erreicht weitere Eskalationsstufe – Preise legen deutlich zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/19/kraftstoffpreise-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-auf-hohem-niveau-dieselpreis-bei-216-euro-super-e10-kostet-rund-204-euro-adac-befuerwortet-energiesteuersenkung-als-massnahme-gegen-hohe-belast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/19/kraftstoffpreise-leicht-ruecklaeufig-aber-weiter-auf-hohem-niveau-dieselpreis-bei-216-euro-super-e10-kostet-rund-204-euro-adac-befuerwortet-energiesteuersenkung-als-massnahme-gegen-hohe-belast/]]></link>
			<title>Kraftstoffpreise leicht rückläufig, aber weiter auf hohem Niveau – Dieselpreis bei 2,16 Euro, Super E10 kostet rund 2,04 Euro – ADAC befürwortet Energiesteuersenkung als Maßnahme gegen hohe Belastung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/23/preisstatistik-heizoel-knackt-150e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/23/preisstatistik-heizoel-knackt-150e/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Heizöl knackt 150€</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/27/oelboersenpreise-werden-teurer-usa-verlaengert-iran-ultimatum-pessimismus-bleibt-heizoel-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/27/oelboersenpreise-werden-teurer-usa-verlaengert-iran-ultimatum-pessimismus-bleibt-heizoel-teurer/]]></link>
			<title>Ölbörsenpreise werden teurer – USA verlängert Iran-Ultimatum, Pessimismus bleibt – Heizöl teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/20/oelboersen-inmitten-starker-volatilitaet-energieanlagen-zwischen-beschuss-und-schutz-heizoel-guenstiger-aber-weiter-volatil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/20/oelboersen-inmitten-starker-volatilitaet-energieanlagen-zwischen-beschuss-und-schutz-heizoel-guenstiger-aber-weiter-volatil/]]></link>
			<title>Ölbörsen inmitten starker Volatilität – Energieanlagen zwischen Beschuss und Schutz – Heizöl günstiger, aber weiter volatil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/18/oelpreis-pendelt-sich-bei-100-dollar-ein-heizoelpreise-stabil-auf-hohem-niveau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/18/oelpreis-pendelt-sich-bei-100-dollar-ein-heizoelpreise-stabil-auf-hohem-niveau/]]></link>
			<title>Ölpreis pendelt sich bei 100 Dollar ein – Heizölpreise stabil auf hohem Niveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/17/auf-und-ab-am-oelmarkt-hoher-risikoaufschlag-stuetzt-die-preisniveaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/17/auf-und-ab-am-oelmarkt-hoher-risikoaufschlag-stuetzt-die-preisniveaus/]]></link>
			<title>Auf und Ab am Ölmarkt – Hoher Risikoaufschlag stützt die Preisniveaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/11/iran-krieg-neue-gefahr-unterwasserminen-heizoel-mit-leichten-preisabschlaegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/11/iran-krieg-neue-gefahr-unterwasserminen-heizoel-mit-leichten-preisabschlaegen/]]></link>
			<title>Iran-Krieg: Neue Gefahr Unterwasserminen – Heizöl mit leichten Preisabschlägen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/10/oelpreise-schwanken-stark-trump-verspricht-baldiges-kriegsende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/10/oelpreise-schwanken-stark-trump-verspricht-baldiges-kriegsende/]]></link>
			<title>Ölpreise schwanken stark – Trump verspricht baldiges Kriegsende</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/12/diesel-im-wochenvergleich-um-ueber-27-cent-teurer-preis-fuer-super-e10-steigt-um-fast-15-cent-adac-fordert-schnelle-preissenkungen-an-den-zapfsaeulen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/12/diesel-im-wochenvergleich-um-ueber-27-cent-teurer-preis-fuer-super-e10-steigt-um-fast-15-cent-adac-fordert-schnelle-preissenkungen-an-den-zapfsaeulen/]]></link>
			<title>Diesel im Wochenvergleich um über 27 Cent teurer – Preis für Super E10 steigt um fast 15 Cent – ADAC fordert schnelle Preissenkungen an den Zapfsäulen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/05/kraftstoffpreise-springen-stark-nach-oben-diesel-im-wochenvergleich-fast-18-cent-teurer-benzinpreis-steigt-um-gut-zwoelf-cent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/05/kraftstoffpreise-springen-stark-nach-oben-diesel-im-wochenvergleich-fast-18-cent-teurer-benzinpreis-steigt-um-gut-zwoelf-cent/]]></link>
			<title>Kraftstoffpreise springen stark nach oben – Diesel im Wochenvergleich fast 18 Cent teurer, Benzinpreis steigt um gut zwölf Cent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/16/preisstatistik-volatile-preisentwicklungen-kontrollieren-die-oelmaerkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/16/preisstatistik-volatile-preisentwicklungen-kontrollieren-die-oelmaerkte/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Volatile Preisentwicklungen kontrollieren die Ölmärkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/09/preisstatistik-drastische-preisanstiege-im-rahmen-des-irankonflikts-setzen-sich-fort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/09/preisstatistik-drastische-preisanstiege-im-rahmen-des-irankonflikts-setzen-sich-fort/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Drastische Preisanstiege im Rahmen des Irankonflikts setzen sich fort</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/13/oelmaerkte-weiter-von-nahost-unsicherheit-getrieben-usa-lockert-russland-sanktionen-heizoelpreise-im-auf-und-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/13/oelmaerkte-weiter-von-nahost-unsicherheit-getrieben-usa-lockert-russland-sanktionen-heizoelpreise-im-auf-und-ab/]]></link>
			<title>Ölmärkte weiter von Nahost-Unsicherheit getrieben – USA lockert Russland-Sanktionen – Heizölpreise im Auf und Ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://heizoel-fredy.ch/firma/pellets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://heizoel-fredy.ch/firma/pellets/]]></link>
			<title>Pellets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/06/volatilitaet-an-den-oelmaerkten-setzt-sich-fort-exportstopps-drohen-oelspeicher-im-nahen-osten-zu-ueberfuellen-heizoel-etwas-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/06/volatilitaet-an-den-oelmaerkten-setzt-sich-fort-exportstopps-drohen-oelspeicher-im-nahen-osten-zu-ueberfuellen-heizoel-etwas-teurer/]]></link>
			<title>Volatilität an den Ölmärkten setzt sich fort – Exportstopps drohen Ölspeicher im Nahen Osten zu überfüllen – Heizöl etwas teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/03/sperrung-der-strasse-von-hormus-laesst-preise-explodieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/03/sperrung-der-strasse-von-hormus-laesst-preise-explodieren/]]></link>
			<title>Sperrung der Straße von Hormus lässt Preise explodieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/30/preisstatistik-heizoelpreise-bleiben-bei-fortwaehrendem-nahost-konflikt-auf-hohem-niveau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/30/preisstatistik-heizoelpreise-bleiben-bei-fortwaehrendem-nahost-konflikt-auf-hohem-niveau/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Heizölpreise bleiben bei fortwährendem Nahost-Konflikt auf hohem Niveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/02/preisstatistik-neuer-ausbruch-des-iran-israel-usa-konflikts-laesst-oelpreise-explodieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/03/02/preisstatistik-neuer-ausbruch-des-iran-israel-usa-konflikts-laesst-oelpreise-explodieren/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Neuer Ausbruch des Iran-Israel-USA-Konflikts lässt Ölpreise explodieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/25/volatilitaet-an-den-oelboersen-heizungsgesetz-in-deutschland-wird-umgeworfen-heizoelpreis-etwas-guenstiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/25/volatilitaet-an-den-oelboersen-heizungsgesetz-in-deutschland-wird-umgeworfen-heizoelpreis-etwas-guenstiger/]]></link>
			<title>Volatilität an den Ölbörsen – Heizungsgesetz in Deutschland wird umgeworfen – Heizölpreis etwas günstiger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/24/geopolitische-risiken-ueberlagern-zollsorgen-heizoelpreis-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/24/geopolitische-risiken-ueberlagern-zollsorgen-heizoelpreis-teurer/]]></link>
			<title>Geopolitische Risiken überlagern Zollsorgen – Heizölpreis teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/23/preisstatistik-preisanstiege-durch-weltpolitische-spannungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/23/preisstatistik-preisanstiege-durch-weltpolitische-spannungen/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Preisanstiege durch weltpolitische Spannungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/01/30/unsichere-oelboersen-vor-wochenende-lage-zwischen-iran-und-usa-spitzt-sich-weiter-zu-heizoel-leicht-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/01/30/unsichere-oelboersen-vor-wochenende-lage-zwischen-iran-und-usa-spitzt-sich-weiter-zu-heizoel-leicht-teurer/]]></link>
			<title>Unsichere Ölbörsen vor Wochenende – Lage zwischen Iran und USA spitzt sich weiter zu – Heizöl leicht teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/27/iran-risiko-bleibt-hoch-heizoelpreise-steigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/27/iran-risiko-bleibt-hoch-heizoelpreise-steigen/]]></link>
			<title>Iran-Risiko bleibt hoch – Heizölpreise steigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/18/volatiler-handel-an-den-oelboersen-geopolitische-gespraeche-beeinflussen-die-maerkte-heizoelpreis-minimal-hoeher-erwartet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/18/volatiler-handel-an-den-oelboersen-geopolitische-gespraeche-beeinflussen-die-maerkte-heizoelpreis-minimal-hoeher-erwartet/]]></link>
			<title>Volatiler Handel an den Ölbörsen  – Geopolitische Gespräche beeinflussen die Märkte – Heizölpreis minimal höher erwartet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/10/geopolitische-risiken-lassen-oelmarkt-nicht-los-heizoelpreis-etwas-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/10/geopolitische-risiken-lassen-oelmarkt-nicht-los-heizoelpreis-etwas-teurer/]]></link>
			<title>Geopolitische Risiken lassen Ölmarkt nicht los – Heizölpreis etwas teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 09:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/26/kriegsgefahr-im-iran-steigt-atomgespraeche-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/26/kriegsgefahr-im-iran-steigt-atomgespraeche-im-fokus/]]></link>
			<title>Kriegsgefahr im Iran steigt – Atomgespräche im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/19/geopolitisches-risiko-laesst-preise-wieder-steigen-heizoelpreise-legen-deutlich-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/19/geopolitisches-risiko-laesst-preise-wieder-steigen-heizoelpreise-legen-deutlich-zu/]]></link>
			<title>Geopolitisches Risiko lässt Preise wieder steigen – Heizölpreise legen deutlich zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/17/preise-der-oelboersen-im-auf-und-ab-usa-iran-weiter-im-fokus-vieler-haendler-heizoel-etwas-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/17/preise-der-oelboersen-im-auf-und-ab-usa-iran-weiter-im-fokus-vieler-haendler-heizoel-etwas-teurer/]]></link>
			<title>Preise der Ölbörsen im Auf und Ab – USA-Iran-Spannungen weiter im Fokus vieler Händler – Heizöl etwas teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 08:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/19/kraftstoffpreise-nur-wenig-veraendert-preis-fuer-einen-liter-super-e10-steigt-im-wochenvergleich-um-04-cent-diesel-um-05-cent-guenstiger-oelpreis-sinkt-um-rund-zwei-us-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/19/kraftstoffpreise-nur-wenig-veraendert-preis-fuer-einen-liter-super-e10-steigt-im-wochenvergleich-um-04-cent-diesel-um-05-cent-guenstiger-oelpreis-sinkt-um-rund-zwei-us-dollar/]]></link>
			<title>Kraftstoffpreise nur wenig verändert – Preis für einen Liter Super E10 steigt im Wochenvergleich um 0,4 Cent, Diesel um 0,5 Cent günstiger – Ölpreis sinkt um rund zwei US-Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/12/hohe-unsicherheit-und-geopolitisches-risiko-oelpreise-bleiben-gestuetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/12/hohe-unsicherheit-und-geopolitisches-risiko-oelpreise-bleiben-gestuetzt/]]></link>
			<title>Hohe Unsicherheit und geopolitisches Risiko – Ölpreise bleiben gestützt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/16/preisstatistik-geopolitischer-optimismus-steigt-oelpreise-sinken-langsam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/16/preisstatistik-geopolitischer-optimismus-steigt-oelpreise-sinken-langsam/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Geopolitischer Optimismus steigt, Ölpreise sinken langsam</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/11/oelboersen-mit-festeren-preisen-trump-drohungen-gegen-den-iran-sorgen-fuer-unruhe-heizoelpreis-in-enger-spanne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/11/oelboersen-mit-festeren-preisen-trump-drohungen-gegen-den-iran-sorgen-fuer-unruhe-heizoelpreis-in-enger-spanne/]]></link>
			<title>Ölbörsen mit festeren Preisen – Trump-Drohungen gegen den Iran sorgen für Unruhe – Heizölpreis in enger Spanne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/09/preisstatistik-vorsichtiger-optimismus-an-den-oelboersen-laesst-preise-sinken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/09/preisstatistik-vorsichtiger-optimismus-an-den-oelboersen-laesst-preise-sinken/]]></link>
			<title>Preisstatistik – Vorsichtiger Optimismus an den Ölbörsen lässt Preise sinken</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/20/oelboersen-handeln-auf-mehrmonatshoch-usa-setzt-ultimatum-an-den-iran-heizoelpreis-steigt-weiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/20/oelboersen-handeln-auf-mehrmonatshoch-usa-setzt-ultimatum-an-den-iran-heizoelpreis-steigt-weiter/]]></link>
			<title>Ölbörsen handeln auf Mehrmonatshoch – USA setzt Ultimatum an den Iran – Heizölpreis steigt weiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/13/deutlicher-preisnachlass-an-den-oelboersen-erwartete-ueberversorgungen-im-fokus-heizoel-deutlich-guenstiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/13/deutlicher-preisnachlass-an-den-oelboersen-erwartete-ueberversorgungen-im-fokus-heizoel-deutlich-guenstiger/]]></link>
			<title>Deutlicher Preisnachlass an den Ölbörsen – Erwartete Überversorgungen im Fokus – Heizöl deutlich günstiger</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/04/oelmaerkte-handeln-hoeher-scharfe-waffen-vor-usa-iran-verhandlungen-heizoel-erheblich-teurer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/04/oelmaerkte-handeln-hoeher-scharfe-waffen-vor-usa-iran-verhandlungen-heizoel-erheblich-teurer/]]></link>
			<title>Ölmärkte handeln höher – Scharfe Waffen vor USA-Iran-Verhandlungen – Heizöl erheblich teurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/03/annaeherung-zwischen-usa-und-iran-heizoel-guenstiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.futures-services.com/wp/2026/02/03/annaeherung-zwischen-usa-und-iran-heizoel-guenstiger/]]></link>
			<title>Annäherung zwischen USA und Iran – Heizöl günstiger</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
